20e Rabo Kwart van Breukelen 08-05-2010

Mannen <20
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 401 Daniël Langerveld MAARSSEN H16+ 33   0     0   0   00:50:45 1 02:13:22  
 

Mannen 20
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 435 Dirk Wijnalda BUNNIK H20+ 1 00:13:58 5 00:01:14 01:00:24 3 01:15:35 4 00:01:05 00:35:42 1 01:52:21  
2 412 Jan-Roelf Heerssema ENSCHEDE H20+ 2 00:14:07 8 00:01:18 00:59:30 1 01:14:54 1 00:00:58 00:37:33 3 01:53:24  
3 402 Bas Borreman ALPHEN A/D RIJN H20+ 4 00:13:15 1 00:01:06 01:01:13 4 01:15:33 3 00:01:09 00:38:03 4 01:54:44  
4 406 Henk Elbertsen BREEZAND H20+ 5 00:13:51 4 00:01:19 00:59:53 2 01:15:02 2 00:01:39 00:38:22 6 01:55:02  
5 416 Harry Sikkema BILTHOVEN H20+ 7 00:14:16 9 00:01:08 01:01:26 6 01:16:49 5 00:01:12 00:38:40 7 01:56:40  
6 421 Rinse van de Ouweelen MONNICKENDAM H20+ 8 00:14:20 11 00:01:12 01:01:23 5 01:16:53 6 00:01:15 00:40:11 9 01:58:18  
7 304 Bart In 't Velt UTRECHT H20+ 11 00:15:51 18 00:01:08 01:02:20 7 01:19:18 7 00:01:02 00:39:17 8 01:59:36  
8 405 Barry Dooper WEESP H20+ 12 00:14:02 6 00:01:51 01:04:44 10 01:20:36 9 00:01:16 00:38:08 5 01:59:58  
9 204 Wardie van Wouw VOORHOUT H20+ 13 00:16:36 20 00:01:11 01:03:41 8 01:21:27 11 00:01:22 00:37:26 2 02:00:14  
10 439 Roland de Haan ENSCHEDE H20+ 16 00:15:48 17 00:02:06 01:04:54 11 01:22:47 13 00:01:24 00:40:28 10 02:04:38  
11 418 Erik Doornbos AMSTERDAM H20+ 18 00:14:31 13 00:02:02 01:05:15 13 01:21:47 12 00:01:43 00:42:12 13 02:05:42  
12 413 Jan Klaver MEDEMBLIK H20+ 19 00:13:38 3 00:02:04 01:04:55 12 01:20:36 10 00:01:31 00:43:53 17 02:05:59  
13 335 Dennis Jansen SASSEMHEIM H20+ 31 00:17:30 27 00:02:18 01:07:59 16 01:27:45 16 00:01:45 00:43:27 15 02:12:56  
14 433 Pie Geelen AMSTELVEEN H20+ 34 00:13:16 2 00:02:02 01:08:26 17 01:23:43 14 00:01:44 00:48:08 28 02:13:34  
15 306 Michiel Hoff KROMMENIE H20+ 36 00:15:26 16 00:02:27 01:10:23 19 01:28:14 18 00:02:00 00:43:34 16 02:13:47  
16 210 Sjoerd Groeskamp DEN HOORN TEXEL H20+ 39 00:22:16 44 00:02:16 01:07:43 15 01:32:14 24 00:01:23 00:41:25 11 02:15:01  
17 410 Dennis van Beek CASTRICUM H20+ 40 00:14:18 10 00:01:44 01:08:32 18 01:24:33 15 00:01:31 00:49:27 29 02:15:29  
18 338 Anne Klaas Miedema ZWIJNDRECHT H20+ 45 00:17:37 28 00:01:20 01:11:53 23 01:30:49 20 00:02:00 00:44:37 18 02:17:26  
19 227 Maarten van den Beld DRIEHUIS H20+ 48 00:19:32 35 00:03:26 01:10:59 21 01:33:56 25 00:02:25 00:42:23 14 02:18:43  
20 240 Hendrik Koopman PUTTEN H20+ 50 00:17:15 26 00:01:52 01:13:06 26 01:32:12 23 00:02:07 00:45:27 21 02:19:45  
21 237 Hylke Brouwer AMERSFOORT H20+ 55 00:23:32 49 00:01:36 01:06:54 14 01:32:01 21 00:01:58 00:47:27 27 02:21:25  
22 207 Thomas Frijns EINDHOVEN H20+ 56 00:19:44 37 00:03:05 01:14:50 29 01:37:37 33 00:02:17 00:42:01 12 02:21:55  
23 205 Frank Zaadnoordijk UTRECHT H20+ 58 00:16:46 23 00:02:23 01:15:24 31 01:34:32 26 00:01:48 00:47:03 25 02:23:22  
24 206 Henk Christen ARNHEM H20+ 59 00:19:39 36 00:01:40 01:14:12 28 01:35:30 27 00:01:22 00:47:09 26 02:24:00  
25 308 Robin Kaag BROEK OP LANGEDIJK H20+ 60 00:16:40 22 00:02:22 01:11:03 22 01:30:04 19 00:02:05 00:53:18 40 02:25:27  
26 209 Emile Cornelisse ALMERE H20+ 61 00:21:12 40 00:01:38 01:14:07 27 01:36:56 32 00:02:13 00:46:35 24 02:25:44  
27 219 Rogier Dwars DEN HAAG H20+ 62 00:19:26 33 00:02:04 01:16:51 34 01:38:19 34 00:01:36 00:46:25 23 02:26:20  
28 218 Oskar Diergaarde HAARLEM H20+ 67 00:22:14 42 00:01:35 01:12:34 24 01:36:21 30 00:02:34 00:49:32 30 02:28:27  
29 223 Jeroen Fakkeldij LEIDEN H20+ 69 00:16:36 21 00:02:43 01:12:52 25 01:32:10 22 00:01:58 00:54:22 42 02:28:29  
30 312 Roy van Rossum NIEUWEGEIN H20+ 76 00:16:46 24 00:02:37 01:17:24 37 01:36:46 31 00:01:57 00:52:28 36 02:31:10  
31 417 Peter van den Berg AMSTERDAM H20+ 78 00:14:22 12 00:04:44 01:17:02 35 01:36:06 29 00:02:49 00:52:54 37 02:31:48  
32 119 Thijs Puik LINSCHOTEN H20+ 79 00:22:08 41 00:03:16 01:15:23 30 01:40:47 37 00:01:54 00:49:37 31 02:32:18  
33 129 Mike Berry AMSTERDAM H20+ 80 00:23:34 50 00:01:38 01:20:56 44 01:46:07 44 00:01:34 00:44:53 19 02:32:32  
34 216 Korik Alons AMSTERDAM H20+ 81 00:20:39 38 00:03:37 01:17:22 36 01:41:37 38 00:02:05 00:50:02 32 02:33:44  
35 330 Paul de Ruiter WIJK BIJ DUURSTEDE H20+ 83 00:18:09 30 00:03:06 01:20:25 43 01:41:39 39 00:01:51 00:50:51 34 02:34:20  
36 125 Nico Koster AMSTELVEEN H20+ 84 00:23:17 48 00:04:02 01:19:47 41 01:47:06 47 00:01:19 00:46:06 22 02:34:29  
37 424 Joost Kling NOORDWIJK H20+ 85 00:14:53 15 00:04:03 01:20:59 45 01:39:54 36 00:01:59 00:53:39 41 02:35:32  
38 236 Danny Bol APELDOORN H20+ 87 00:19:32 34 00:01:48 01:17:46 38 01:39:05 35 00:02:13 00:54:43 43 02:36:00  
39 234 Joris van der Schoot AMSTERDAM H20+ 90 00:21:10 39 00:05:45 01:15:58 32 01:42:52 41 00:02:33 00:52:14 35 02:37:38  
40 327 André Maliepaard EDE H20+ 91 00:16:55 25 00:02:39 01:16:15 33 01:35:47 28 00:01:59 01:00:10 46 02:37:56  
41 136 Ben Rodrigo Iglesias ROSMALEN H20+ 93 00:18:51 32 00:03:54 01:19:01 39 01:41:44 40 00:03:20 00:53:07 38 02:38:10  
42 202 Jan de Vries UTRECHT H20+ 97 00:18:08 29 00:05:29 01:23:01 48 01:46:37 45 00:02:59 00:50:15 33 02:39:50  
43 120 Bas Dijkstra MAARSSEN H20+ 101 00:22:14 43 00:03:24 01:21:26 46 01:47:03 46 00:02:43 00:53:16 39 02:43:01  
44 122 Ryan Florijn IJSSELSTEIN H20+ 102 00:22:27 45 00:04:43 01:20:08 42 01:47:17 48 00:01:09 00:54:53 44 02:43:17  
45 128 Benjo Agterhorst MALDEN H20+ 104 00:23:14 47 00:03:01 01:19:24 40 01:45:39 43 00:02:11 00:56:20 45 02:44:09  
46 238 John Hoogerwaard AMSTERDAM H20+ 109 00:18:50 31 00:02:57 01:23:18 49 01:45:04 42 00:02:26 01:02:25 48 02:49:54  
47 124 Martijn Hombergen ARNHEM H20+ 112 00:23:11 46 00:03:59 01:22:53 47 01:50:02 49 00:01:28 01:00:43 47 02:52:13  
48 133 Paul Rimmelzwaan AMSTERDAM H20+ 119 00:24:30 51 00:08:00 01:26:51 50 01:59:20 50 00:04:03 01:09:44 49 03:13:07  
49 329 Chiel Werner UTRECHT H20+ 0 00:15:58 19 00:01:29 01:10:31 20 01:27:57 17 00:01:18   0   DNF
50 411 Rob Denekamp LOOSDRECHT H20+ 0 00:14:04 7 00:01:07   0   0     0   DNF
51 429 Marco Vernooij ENSCHEDE H20+ 21 00:14:48 14 00:01:26 01:04:17 9 01:20:31 8 00:00:55 00:44:54 20 02:06:18 DQ
 

Mannen 40
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 407 Frans van Heteren AALSMEER H40+ 3 00:14:03 3 00:01:04 01:00:25 1 01:15:31 1 00:01:11 00:37:30 1 01:54:12  
2 415 Gerrit Heusinkveld SOEST H40+ 6 00:14:24 8 00:01:06 01:01:20 2 01:16:48 2 00:01:15 00:38:02 2 01:56:04  
3 408 Corné Klein DE KWAKEL H40+ 9 00:14:17 4 00:01:10 01:03:44 6 01:19:10 5 00:01:25 00:38:03 3 01:58:37  
4 419 Manfred Boogaard EDE H40+ 10 00:14:22 7 00:01:28 01:03:18 4 01:19:07 4 00:01:16 00:38:23 4 01:58:46  
5 414 Hans Schaaper HEEMSKERK H40+ 14 00:14:19 5 00:01:13 01:03:39 5 01:19:11 6 00:01:35 00:40:55 6 02:01:39  
6 423 Koen Spoorenberg LANDSMEER H40+ 15 00:14:40 9 00:01:38 01:02:48 3 01:19:05 3 00:01:23 00:42:34 11 02:03:01  
7 403 Peter van Grootheest ZWOLLE H40+ 17 00:13:13 1 00:02:22 01:04:34 7 01:20:09 7 00:01:49 00:43:17 14 02:05:14  
8 438 Nico Verkade NOORDWIJK H40+ 20 00:15:49 13 00:01:35 01:07:55 11 01:25:17 12 00:01:33 00:39:20 5 02:06:10  
9 318 Arnold van Elst LIENDEN H40+ 24 00:16:49 19 00:01:12 01:06:10 10 01:24:10 8 00:01:16 00:41:49 7 02:07:15  
10 340 Johan Moree DORDRECHT H40+ 25 00:17:25 26 00:01:25 01:05:42 8 01:24:31 9 00:01:10 00:42:20 9 02:08:01  
11 420 Jan van Heteren AALSMEER H40+ 27 00:14:48 11 00:01:10 01:09:15 14 01:25:12 11 00:01:23 00:42:52 12 02:09:26  
12 436 Maarten Krijnen PURMEREND H40+ 28 00:15:47 12 00:02:00 01:10:39 22 01:28:24 21 00:01:34 00:42:21 10 02:12:18  
13 313 Peter Sanders LEKKERKERK H40+ 30 00:16:41 15 00:01:35 01:10:02 20 01:28:18 19 00:01:17 00:43:04 13 02:12:38  
14 337 Walter van Leeuwen VOORHOUT H40+ 32 00:17:32 27 00:02:04 01:08:41 13 01:28:16 18 00:01:24 00:43:22 15 02:13:01  
15 322 Willibrord Vos HILVERSUM H40+ 35 00:17:05 22 00:01:48 01:09:27 17 01:28:19 20 00:01:40 00:43:42 17 02:13:40  
16 422 Micha Peters VINKEVEEN H40+ 37 00:14:20 6 00:01:13 01:12:06 24 01:27:38 15 00:01:48 00:44:43 19 02:14:08  
17 314 Ton van Vliet SCHIEDAM H40+ 38 00:16:40 14 00:01:58 01:05:56 9 01:24:33 10 00:01:43 00:48:42 29 02:14:58  
18 319 Eric Lammers SNEEK H40+ 41 00:16:42 16 00:01:41 01:09:19 15 01:27:41 16 00:01:31 00:47:00 25 02:16:11  
19 331 Paul Schijff ALMERE H40+ 44 00:18:06 29 00:01:46 01:08:20 12 01:28:11 17 00:01:54 00:46:48 23 02:16:52  
20 310 Eric Retz ZAANDIJK H40+ 46 00:16:52 20 00:02:03 01:13:04 25 01:31:59 25 00:01:52 00:44:04 18 02:17:54  
21 336 Arjan Lagrouw NIEUWENDIJK H40+ 49 00:17:24 25 00:02:51 01:09:47 18 01:30:01 23 00:02:20 00:46:57 24 02:19:17  
22 409 Johan Remmits HARMELEN H40+ 51 00:13:42 2 00:02:12 01:11:39 23 01:27:32 14 00:01:40 00:50:54 34 02:20:05  
23 305 Dirk van Hoek WEESP H40+ 52 00:17:51 28 00:02:22 01:13:09 26 01:33:20 26 00:01:49 00:45:31 21 02:20:39  
24 325 Paul Boer BERGAMBACHT H40+ 53 00:18:55 33 00:03:25 01:13:48 27 01:36:07 28 00:01:13 00:43:39 16 02:20:58  
25 321 Dick Vermeulen LEUSDEN H40+ 54 00:17:08 23 00:03:43 01:10:34 21 01:31:24 24 00:03:49 00:46:06 22 02:21:18  
26 203 Irvin van der Waal PAPENDRECHT H40+ 66 00:16:45 18 00:02:06 01:19:49 39 01:38:39 34 00:02:10 00:47:32 27 02:28:20  
27 131 Co Honkoop MAARSSEN H40+ 68 00:23:35 40 00:01:47 01:17:00 32 01:42:21 37 00:04:17 00:41:50 8 02:28:27  
28 222 Helmus de Kruijff OUDENDIJK H40+ 71 00:20:45 39 00:02:54 01:17:08 33 01:40:46 36 00:02:56 00:45:09 20 02:28:49  
29 317 Rody Schiffer HAARLEM H40+ 73 00:16:54 21 00:03:26 01:14:59 29 01:35:18 27 00:02:44 00:52:03 35 02:30:03  
30 333 Michael Fawcett BERKEL EN RODENRIJS H40+ 74 00:18:48 32 00:04:04 01:15:18 30 01:38:09 32 00:02:06 00:49:58 31 02:30:12  
31 214 Karel Doest NIJKERK H40+ 75 00:18:24 30 00:05:17 01:14:25 28 01:38:06 31 00:03:07 00:49:10 30 02:30:23  
32 118 Ed Oosterhoorn ZAANDAM H40+ 77 00:18:56 34 00:01:53 01:17:48 34 01:38:36 33 00:01:54 00:50:42 33 02:31:11  
33 307 Jean-Paul Jansen WEESP H40+ 86 00:18:26 31 00:02:22 01:15:24 31 01:36:11 29 00:02:57 00:56:37 40 02:35:44  
34 221 Mark Klijs HILVERSUM H40+ 94 00:20:17 37 00:03:52 01:22:55 43 01:47:03 41 00:03:13 00:48:05 28 02:38:20  
35 132 Ron Mol MIJDRECHT H40+ 98 00:26:58 44 00:01:43 01:18:18 36 01:46:58 40 00:02:57 00:50:20 32 02:40:14  
36 225 Marcel Spoelder ALMERE H40+ 99 00:23:56 41 00:03:17 01:18:36 37 01:45:48 39 00:03:49 00:53:02 36 02:42:39  
37 230 Wim Honkoop MAARSSEN H40+ 105 00:20:34 38 00:02:18 01:22:26 41 01:45:17 38 00:02:31 00:56:34 39 02:44:22  
38 334 Rik van Gasteren DEN BOSCH H40+ 106 00:19:16 36 00:05:58 01:22:50 42 01:48:03 42 00:04:30 00:54:06 37 02:46:38  
39 224 Bas Pfister AMSTERDAM H40+ 108 00:26:42 43 00:01:44 01:29:34 45 01:57:59 45 00:04:42 00:47:06 26 02:49:46  
40 326 Jeroen Jansen DE MEERN H40+ 111 00:17:20 24 00:02:09 01:17:55 35 01:37:24 30 00:03:32 01:09:24 42 02:50:19  
41 201 Henk van der Meiden DE RIJP H40+ 114 00:24:00 42 00:04:19 01:20:35 40 01:48:53 43 00:02:04 01:03:14 41 02:54:11  
42 127 Marten Zeckendorf RIJSWIJK H40+ 115 00:27:44 45 00:04:28 01:24:02 44 01:56:12 44 00:02:22 00:55:43 38 02:54:17  
43 328 Patrick van Rumt WEESP H40+ 118 00:19:00 35 00:02:34 01:19:02 38 01:40:35 35 00:02:48 01:18:31 43 03:01:53  
44 427 Gert Terlouw BODEGRAVEN H40+ 0 00:14:45 10 00:02:25 01:10:01 19 01:27:11 13 00:02:26   0   DNF
45 440 Leon Hoogervorst NOORDWIJKERHOUT H40+ 0 00:16:43 17 00:02:22 01:09:26 16 01:28:30 22 00:02:50   0   DNF
 

Mannen 50
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 437 Erik Nieuwenhuis KATWIJK H50+ 22 00:15:44 2 00:01:53 01:03:56 1 01:21:32 1 00:01:27 00:43:46 2 02:06:44  
2 434 Marcel Kies HEEMSKERK H50+ 26 00:15:46 3 00:01:47 01:08:29 5 01:26:00 3 00:01:26 00:41:10 1 02:08:36  
3 323 Jeroen Hijstek NIEUW-VENNEP H50+ 29 00:16:57 7 00:01:43 01:08:24 4 01:27:03 5 00:01:26 00:44:03 3 02:12:31  
4 303 Ruud van den Broek LOOSDRECHT H50+ 42 00:16:00 4 00:01:38 01:08:32 6 01:26:09 4 00:01:48 00:48:15 4 02:16:12  
5 426 Gerard Oomen HOEK VAN HOLLAND H50+ 47 00:15:15 1 00:01:25 01:05:06 3 01:21:45 2 00:01:44 00:54:56 10 02:18:24  
6 309 Hans van Oort UTRECHT H50+ 57 00:16:47 5 00:02:24 01:12:46 8 01:31:56 8 00:01:15 00:50:08 6 02:23:19  
7 320 Paul de Munk NUENEN H50+ 63 00:17:00 8 00:02:13 01:14:10 9 01:33:22 9 00:02:22 00:51:22 7 02:27:05  
8 311 Bert Rijneveld SCHOONHOVEN H50+ 64 00:16:53 6 00:02:42 01:10:34 7 01:30:08 7 00:01:52 00:55:21 12 02:27:20  
9 213 Maarten von Winning AMSTERDAM H50+ 72 00:20:00 10 00:03:46 01:04:43 2 01:28:28 6 00:04:00 00:56:50 13 02:29:17  
10 332 Jan Boxsem PURMEREND H50+ 89 00:19:05 9 00:03:44 01:20:32 10 01:43:20 10 00:02:22 00:51:51 8 02:37:32  
11 116 Roel Nijhof APELDOORN H50+ 96 00:23:12 12 00:02:11 01:20:49 11 01:46:11 11 00:03:03 00:49:18 5 02:38:31  
12 235 Wim Lexmond REEUWIJK H50+ 100 00:21:21 11 00:02:39 01:23:36 12 01:47:36 12 00:02:56 00:52:12 9 02:42:43  
13 215 Otto Plaisier BOEKEL H50+ 113 00:27:10 13 00:01:42 01:27:00 13 01:55:51 13 00:01:49 00:55:20 11 02:52:59  
 

Mannen 60
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 232 Henk Fidder WOERDEN H60+ 107 00:22:01 1 00:03:06 01:21:27 1 01:46:33 1 00:02:43 00:59:15 1 02:48:30  
 

Vrouwen 20
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 102 Monique Burger DOORWERTH D20+ 23 00:15:50 3 00:01:15 01:06:52 1 01:23:56 1 00:01:20 00:41:32 1 02:06:47  
2 101 Corine Nelen EDAM D20+ 43 00:15:02 1 00:01:12 01:11:57 2 01:28:10 2 00:01:43 00:47:00 2 02:16:51  
3 107 Joyce Hutten UTRECHT D20+ 82 00:17:34 4 00:01:22 01:20:40 4 01:39:35 4 00:01:25 00:53:20 3 02:34:19  
4 104 Ingrid den Hollander BRUSSEL D20+ 103 00:15:32 2 00:02:31 01:27:21 6 01:45:23 6 00:02:57 00:55:13 4 02:43:32  
5 111 Margreet Berghuis APELDOORN D20+ 110 00:19:35 6 00:02:25 01:22:27 5 01:44:26 5 00:02:04 01:03:47 6 02:50:16  
6 113 Nel Schoehuijs ALMERE D20+ 117 00:23:47 7 00:02:07 01:27:50 7 01:53:43 7 00:03:27 01:00:55 5 02:58:04  
7 108 Priscilla Moorman AMSTERDAM D20+ 0 00:18:31 5 00:02:30 01:17:55 3 01:38:56 3 00:02:08   0   DNF
 

Vrouwen 40
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 106 Annette de Bot OUD GASTEL D40+ 65 00:18:42 1 00:01:20 01:16:16 1 01:36:17 1 00:01:21 00:50:25 1 02:28:02  
2 112 Anita Greefhorst AMERSFOORT D40+ 92 00:22:31 3 00:02:34 01:20:02 2 01:45:06 2 00:01:41 00:51:10 2 02:37:56  
3 109 Miriam Hablous PURMEREND D40+ 95 00:19:48 2 00:01:27 01:23:57 3 01:45:10 3 00:01:27 00:51:44 3 02:38:20  
 

Vrouwen 50
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 114 Nicolette Verdugt APELDOORN D50+ 116 00:23:39 1 00:01:36 01:25:14 1 01:50:28 1 00:02:24 01:03:25 1 02:56:16  
 

Trio Estafette
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 Trio 1 De Witte Kenianen HOOFDDORP Trio 70 00:15:34 1 00:00:58 01:25:01 1 01:41:32 1 00:00:54 00:46:17 2 02:28:42  
2 Trio 2 Trio Belgie BERNEAU, BELGIË Trio 88 00:19:26 2 00:01:09 01:34:00 2 01:54:35 2 00:02:20 00:40:09 1 02:37:04