![]() |
Bergrace By Night Wageningen-Rhenen 16-04-2010 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
5.6 KM Vrouwen | |||||||||
5.6 KM I Run 2 Be Fit Meisjes | |||||||||
5.6 KM Mannen | |||||||||
5.6 KM I Run 2 Be Fit Jongens | |||||||||
5.6 KM per Categorie | |||||||||
  | |||||||||
7.6 KM Vrouwen | |||||||||
7.6 KM Mannen | |||||||||
7.6 KM per Categorie | |||||||||
  | |||||||||
9.6 KM Vrouwen | |||||||||
9.6 KM Mannen | |||||||||
9.6 KM per Categorie | |||||||||
  | |||||||||
11.6 KM Vrouwen | |||||||||
11.6 KM Mannen | |||||||||
11.6 KM per Categorie | |||||||||
  | |||||||||
KiKa Sponsorloop | |||||||||
  | |||||||||
500 M 3-5 jaar per Categorie | |||||||||
  | |||||||||
750 M 6-7 jaar per Categorie | |||||||||
  | |||||||||
1K Runaway per Categorie | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
maarten.krol@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |